Кубок 2025

Кубок 2025


Группа М14-17 Юноши 2008-2011 гр


Место Фамилия Имя Год рождения Клуб Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок Результат
1 Вавренчук Степан 2010 ALI BABA Москва, Дедово-Талызино 0 160 250 410
2 Байкин Егор 2008 Ориента СКИ-О Москва 0 250 0 250
3 Трунов Александр 2010 Москва 0 0 200 200
4 Кочеров Лев 2007 Королев 0 200 0 200
5 Андрющенко Ростислав 2010 Москва 0 0 160 160
6 Корнаухов Денис 2011 Москва 0 0 150 150
7 Гайдаш Максим 2008 Москва 0 150 0 150
8 Циганков Алексей 2010 Москва 0 0 140 140
9 Чертков Вдадислав 2009 Москва 0 140 0 140
10 Лях Митридат 2009 Москва 0 0 130 130
11 Подкур Роман 2008 Москва 0 130 0 130
12 Мазурин Александр 2011 Москва 0 0 120 120
13 Орлов Федор 2012 Москва 0 0 110 110
14 Васильев Владимир 2008 ЦСКА (СШ по ЗВС им. В. И. Тальянова) Москва 0 0 100 100

Группа М18-29 Мужчины 1996-2007 гр


Место Фамилия Имя Год рождения Клуб Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок Результат
1 Фронтов Роман 1996 gryadka Москва, Одинцово 200 130 150 480
2 Голованов Петр 1996 РВО(Русское Велосипедное Общество), РВО MGADGET Москва 0 200 250 450
3 Радыванюк Павел 1999 ALI BABA Москва 0 150 200 350
4 Кукарский Лев 1996 Double Sports Москва 160 140 0 300
5 Осипов Даниил 2002 Одинцово 0 250 0 250
6 Шведов Вячеслав 2004 RVO Training Москва 250 0 0 250
7 Каменский Александр 1997 Москва 0 120 110 230
8 Ильин Дмитрий 2006 Суетологи Москва 0 90 100 190
9 Смирнов Кирилл 1996 МГУ Одинцово 0 0 160 160
10 Балев Юрий 1997 РВО(Русское Велосипедное Общество) Москва 0 160 0 160
11 Гумбин Алексей 1998 Москва 150 0 0 150
12 Китов Даниил 2005 Москва 0 0 140 140
13 Гололобов Андрей 2000 Обогнан_Team Москва 140 0 0 140
14 Шустов Александр 2004 0 0 130 130
15 Рассказов Егор 2006 Москва 0 0 120 120
16 Ханенко Дмитрий 1999 Старый городок 0 110 0 110
17 Баженов Эрнест 1996 ЛУХОВИЦКИЕ ОВОЩИ Луховицы 0 100 0 100
18 Ерофеев Николай 2005 Москва 0 0 95 95
19 Смирнов Александр 1996 Москва 0 95 0 95
20 Дорожкин Дмитрий 1996 MalexSRB Домодедово 0 85 0 85
21 Михеев Мирон 2007 ЗаВёл Алексин 0 80 0 80

Группа М30-39 Мужчины 1986-1995 гр


Место Фамилия Имя Год рождения Клуб Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок Результат
1 Грибов Павел 1990 ПЫХteam Одинцово 0 200 250 450
2 Котов Александр 1987 MTBtraining Москва 0 140 200 340
3 Григорьевых Данил 1992 Москва 200 0 120 320
4 Щедрин Максим 1987 STOLYAROV TEAM Балашиха 0 150 160 310
5 Давлятшин Александр 1990 Воскресенск, Мещерино-1 130 90 78 298
6 Тимохов Сергей 1991 Обогнан_Team Москва 140 78 80 298
7 Коршак Михаил 1986 Чернобаевка Москва 120 80 74 274
8 Медведев Григорий 1992 Москва 0 250 0 250
9 Гордиков Александр 1986 Москва 250 0 0 250
10 Карушев Александр 1986 I Love Supersport Москва 150 0 76 226
11 Атлетов Семен 1990 Bitzans Одинцово, Москва 0 100 110 210
12 Сухов Виталий 1990 LOSEV TEAM Сыктывкар 110 0 70 180
13 Кепечев Динар 1992 Ивантеевка 100 76 0 176
14 Чернигов Евгений 1990 Одинцово 74 0 100 174
15 Егоров Алексей 1987 NTR Team Красногорск 0 160 0 160
16 Николаев Кирилл 1992 Rosatom Смоленск 160 0 0 160
17 Макаров Виталий 1988 Москва 76 74 0 150
18 Камалетдинов Кирилл 1987 Москва 0 0 150 150
19 Шварц Дмитрий 1988 Москва 0 0 140 140
20 Федоров Максим 1989 MTBtraining Москва 0 0 130 130
21 Чернов Юрий 1988 Люберцы 0 130 0 130
22 Байменов Константин 1989 Москва 0 120 0 120
23 Дик Владимир 1988 Москва 0 110 0 110
24 Климов Анатолий 1990 МГУ Москва 0 0 95 95
25 Михеев Данил 1995 ЗаВёл Алексин 0 95 0 95
26 Кантемир Алексей 1991 Одинцово 95 0 0 95
27 Урюпин Александр 1987 МГУ Москва 0 0 90 90
28 Волков Максим 1986 Тула 90 0 0 90
29 Нужонков Сергей 1988 Мангазея Москва 0 0 85 85
30 Усвайский Александр 1986 Щёлково 0 85 0 85
31 Мозалев Владимир 1991 Москва 85 0 0 85
32 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва 80 0 0 80
33 Данилов Евгений 1991 Москва 78 0 0 78
34 Клюшник Андрей 1989 Moscow 0 0 72 72
35 Гольнев Алексей 1988 Одинцово 0 72 0 72
36 Арувелли Сергей 1993 Люберцы 72 0 0 72
37 Исаенко Сергей 1987 Москва 0 70 0 70
38 Волков Михаил 1989 Москва 0 0 68 68
39 Давыдов Дмитрий 1986 Москва 0 68 0 68
40 Яшновский Александр 1995 Москва 0 0 66 66
41 Колпаков Андрей 1987 DWC Москва 0 66 0 66
42 Рогозин Алексей 1988 Москва 0 64 0 64

Группа М40-49 Мужчины 1976-1985 гр


Место Фамилия Имя Год рождения Клуб Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок Результат
1 Ховалкин Руслан 1983 Ромашково 0 250 200 450
2 Голдобин Евгений 1978 TumbaTeam, Tumba Team Москва 200 160 80 440
3 Храпков Андрей 1984 Москва 250 0 150 400
4 Бойков Григорий 1985 Москва, Жуковский 160 130 74 364
5 Михеев Павел 1981 Москва, Красногорск 140 100 64 304
6 Ильин Николай 1977 Суетологи Москва 120 90 70 280
7 Крылов Андрей 1982 Москва 130 0 140 270
8 Петручик Александр 1985 Руза 0 0 250 250
9 Смирнов Федор 1979 NakaTEAM Мск 150 0 72 222
10 Лаврусь Алексей 1977 Суетологи Москва 95 64 56 215
11 Шарыпов Алексей 1982 ExpertMTB Симферополь 0 200 0 200
12 Фёдоров Антон 1982 Коломна 110 76 0 186
13 Попов Дмитрий 1982 Москва 100 80 0 180
14 Баранов Алексей 1981 Москва 0 0 160 160
15 Кулаев Артур 1984 Ногинск 0 150 0 150
16 Чичканов Антон 1979 Москва 0 72 76 148
17 Ильин Владимир 1984 Суетологи Москва 90 0 58 148
18 Кузнецов Павел 1981 Москва 0 140 0 140
19 Разуваев Альбин 1982 Moscow 0 0 130 130
20 Герберт Дмитрий 1976 NakaTEAM Москва 80 0 48 128
21 Миронов Дмитрий 1984 Красногорск 0 0 120 120
22 Аборнев Александр 1985 STRELA Москва 0 120 0 120
23 Акаёмов Вячеслав 1985 Зеленоград 0 0 110 110
24 Ворушилов Евгений 1983 Москва 0 110 0 110
25 Жученко Алексей 1984 Велоград Малаховка 0 0 100 100
26 Азизов Алексей 1979 Москва 0 0 95 95
27 Сапсырин Эльдар 1981 vsk-ski.ru Воскресенск 0 95 0 95
28 Трофимов Юрий 1984 Мангазея Москва 0 0 90 90
29 Козончук Дмитрий 1984 Мангазея Москва 0 0 85 85
30 Гуреев Константин 1982 Москва 0 85 0 85
31 Панфилов Алексей 1984 Суетологи Москва 85 0 0 85
32 Чумак Климентий 1985 Раздоры 0 0 78 78
33 Соколов Павел 1983 Велоклуб Улейма Углич 0 78 0 78
34 Ханенко Андрей 1977 Старый городок 0 74 0 74
35 Юшинский Сергей 1985 Ромашково 0 70 0 70
36 Смирнов Евгений 1983 Москва 0 0 68 68
37 Дьяков Николай 1985 Москва 0 68 0 68
38 Ежов Антон 1984 Альфа-Битца Москва 0 0 66 66
39 Куликов Антон 1985 0 66 0 66
40 Агапов Дмитрий 1978 TumbaTeam Москва, Митино 0 0 62 62
41 Вахмин Степан 1980 Ромашково 0 62 0 62
42 Андрющенко Владимир 1984 Москва 0 0 60 60
43 Панов Максим 1985 Красногорск 0 60 0 60
44 Зевакин Михаил 1982 Москва 0 58 0 58
45 Руднев Сергей 1982 Москва 0 0 54 54
46 Димов Александр 1985 Мангазея Москва 0 0 52 52
47 Малышев Денис 1979 Москва 0 0 50 50
48 Ушаков Александр 1982 Москва 0 0 46 46
49 Костяков Андрей 1983 Москва 0 0 44 44
50 Крючков Андрей 1980 Чехов 0 0 0 0

Группа М50 Мужчины 1975 гр и старше


Место Фамилия Имя Год рождения Клуб Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок Результат
1 Лапшин Павел 1973 TumbaTeam Москва 250 200 200 650
2 Красов Илья 1970 Лично Москва 200 72 160 432
3 Антошин Алексей 1965 TumbaTeam Москва 160 140 130 430
4 Белоусов Александр 1971 Москва 0 150 250 400
5 Матвеев Сергей 1961 Альфа-Битца Москва 0 160 150 310
6 Иванов Алексей 1974 Discover Fitness Team Москва 130 78 95 303
7 Хазов Олег 1971 Москва 0 250 0 250
8 Красильников Алексей 1971 Москва 0 110 100 210
9 Никитков Александр 1973 Ballalayka Москва 120 74 0 194
10 Дараган Дмитрий 1957 BBB-Team Москва 0 76 85 161
11 Ясенев Владислав 1971 ТК МГТУ им. Баумана Москва 150 0 0 150
12 Янчуков Сергей 1975 Мангазея Москва 0 0 140 140
13 Шуклин Алексей 1975 Москва 140 0 0 140
14 Уткин Александр 1967 Москва 0 130 0 130
15 Гришин Сергей 1963 пос. Назарьево 0 0 120 120
16 Окатьев Егор 1971 0 120 0 120
17 Соколов Борис 1968 PROWAY Sport Club Москва 0 0 110 110
18 Дудко Владимир 1963 Дзержинский 0 100 0 100
19 Шарафатдинов Ален 1971 PRO TRENER Москва 0 95 0 95
20 Смогоржевский Владимир 1970 Жуковский 0 0 90 90
21 Миляускас Артурас 1967 Обнинск 0 90 0 90
22 Козьмин Леонид 1962 Люберцы 0 85 0 85
23 Хорошев Андрей 1959 пос. Назарьево 0 0 80 80
24 Феньев Филипп 1974 Москва 0 80 0 80
25 Селезнёв Андрей 1964 Москва 0 0 78 78
26 Стрелковский Алексей 1964 Москва 0 0 76 76
27 Байкин Александр 1975 Ориента СКИ-О Москва 0 70 0 70

Группа Ж18 Женщины 2007 гр и старше


Место Фамилия Имя Год рождения Клуб Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок Результат
1 Качанова Инна 1992 Москва 160 160 140 460
2 Вильчинская Варвара 1981 Москва 140 130 130 400
3 Дмитриева Алена 1991 PIRANHA Москва+7, Москва 150 0 100 250
4 Грибова Дарья 1992 ПЫХteam Одинцово 0 0 250 250
5 Медведева Дарья 2004 Ориента-СкиО Москва 0 250 0 250
6 Новикова Анна 1984 ПЫХteam Москва 250 0 0 250
7 Аксенова Алена 2001 Москва 0 0 200 200
8 Гулевских Александра 1998 РВО(Русское Велосипедное Общество) Москва 0 200 0 200
9 Николаева Мария 1996 Smolvelo Смоленск 200 0 0 200
10 Чудакова Татьяна 1987 Москва 0 0 160 160
11 Микрюкова Дарья 1998 Московские Веломарафоны Москва 0 0 150 150
12 Маркова Татьяна 1984 Москва 0 150 0 150
13 Пыркова Дарья 1984 LBR Москва 0 140 0 140
14 Бойкова Вероника 1987 Якоря Moscow 0 0 120 120
15 Сейбанова Елена 1986 DWC Москва 0 120 0 120
16 Евгения Джумм 1987 Moscow 0 0 110 110
17 Ханенко Ольга 2001 Москва 0 110 0 110
18 Малышева Елена 1978 Москва 0 0 95 95
19 Семко Мария 1992 Москва 0 0 90 90
20 Соседова Анастасия 2004 Москва 0 0 85 85

Группа E-MTB Электровелосипеды


Место Фамилия Имя Год рождения Клуб Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок Результат
1 Костарнов Николай 1981 RIDESTAR Москва 250 160 200 610
2 Чурбанов Александр 1984 RIDESTAR Москва 160 200 150 510
3 Сивцевич Алексей 1986 EMTB Москва 0 250 250 500
4 Шишкин Игорь 1985 Москва 150 150 140 440
5 Борисов Дмитрий 1988 RIDESTAR Москва 200 0 110 310
6 Савко Александр 1958 RIDESTAR москва, Москва 120 140 0 260
7 Агапов Александр 1985 Долгопрудный 0 0 160 160
8 Корпенко Константин 2001 140 0 0 140
9 Чуланов Константин 1985 Красногорск 0 0 130 130
10 Журавлев Павел 1987 Москва 130 0 0 130
11 Власов Александр 1992 Moscow 0 0 120 120
12 Архипов Владислав 1978 Рязань 110 0 0 110
13 Дорофеенко Николай 1986 Долгопрудный 0 0 100 100
14 Космодамианский Сергей 1990 Moscow 0 0 95 95
15 Акимова Ольга 1980 Москва 0 0 0 0