Кубок 2025

Кубок 2025


Группа Абсолют


Место Фамилия Имя Год рождения Категория Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок Результат
1 Смирнов Александр 1984 Monocross Краснознаменск 250 250 0 500
2 Кусяка Никита 1991 Monocross Королёв 200 0 250 450
3 Швоев Данила 2004 Monocross Воронеж 72 150 200 422
4 Боярников Александр 1984 Monocross Королёв 110 140 150 400
5 Ковалевский Антон 1990 Monocross Москва 130 130 140 400
6 Жуков Михаил 1989 Monocross Москва 100 120 160 380
7 Ан Семен 1996 Monocross Санкт-Петербург 160 200 0 360
8 Черненко Дмитрий 1994 Monocross Москва 85 72 130 287
9 Киливник Сергей 1991 Monocross Москва 120 160 0 280
10 Найденов Иван 1995 Monocross Москва 68 100 95 263
11 Боярников Егор 2014 Monocross Королёв 52 80 110 242
12 Соловьева Алина 1997 Monocross Москва 78 56 90 224
13 Медведев Дмитрий 1998 Monocross Москва 54 90 78 222
14 Некрасов Игорь 1982 Monocross Москва 74 74 68 216
15 Йорданова Дарья 2005 Monocross Москва 42 52 85 179
16 Старостин Александр 1990 Monocross Москва 58 48 64 170
17 Звонов Михаил 2009 Monocross Москва 66 95 0 161
18 Ширшиков Алексей 2006 Monocross Москва 90 68 0 158
19 Кириченко Иван 2000 Monocross Москва 44 50 62 156
20 Ховратович Юрий 1994 Monocross Москва 80 76 0 156
21 Горбачев Алексей 1997 Monocross Москва 32 0 120 152
22 Ильин Петр 1977 Monocross Санкт-Петербург 150 0 0 150
23 Мордашов Андрей 1988 Monocross Москва 0 70 72 142
24 Турьев Владислав 1996 Monocross Корлёв 140 0 0 140
25 Ахтасова Александра 1995 Monocross Москва 60 78 0 138
26 Гуров Евгений 1998 Monocross Москва 64 64 0 128
27 Киреев Артемий 1990 Monocross Москва 0 66 60 126
28 Мурашов Вадим 1986 Monocross Москва 62 54 0 116
29 Гутник Алексей 2001 Monocross Москва 38 20 50 108
30 Петров Дмитрий 1990 Monocross Подольск 0 110 0 110
31 Троицкий Кирилл 1987 Monocross Коломна 0 32 74 106
32 Василенок Кирилл 1969 Monocross Москва 30 26 46 102
33 Басанов Вячеслав 1978 Monocross Королев 0 0 100 100
34 Кнутова Екатерина 2002 Monocross Москва 0 28 70 98
35 М. Л. Леонид 1986 Monocross Москва 48 0 48 96
36 Гаврюшенко Александр 1981 Monocross Москва 95 0 0 95
37 Седаков Егор 1990 Monocross Москва 50 42 0 92
38 Девятериков Петр 1991 Monocross Москва 36 0 52 88
39 Шарапов Александр 1985 Monocross Королёв 0 85 0 85
40 Кулижников Михаил 2000 Monocross Санкт-Петербург 0 0 80 80
41 Сулимов Даниил 2003 Monocross Ижевск 0 0 76 76
42 Винокуров Максим 1989 Monocross Москва 76 0 0 76
43 Ковалык Анастасия 1995 Monocross Москва 70 0 0 70
44 Акишин Виктор 1979 Monocross Москва 0 0 66 66
45 Лукаш Максим 1992 Monocross Москва 0 62 0 62
46 Булыгин Илья 1994 Monocross Саратов 0 60 0 60
47 Юдин Антон 1991 Monocross Москва 28 30 0 58
48 Родзивилов Лев 2010 Monocross Москва 0 0 58 58
49 Свитлычный Дмитрий 1986 Monocross Москва 0 58 0 58
50 Волков Александр 2000 Monocross Москва 56 0 0 56
51 Жаравин Дмитрий 1991 Monocross Москва 0 0 56 56
52 Калинин Алексей 2002 Monocross Москва 0 0 54 54
53 Казанский Никита 1989 Monocross Москва 34 16 0 50
54 Прищепа Алексей 1997 Monocross Королёв 0 46 0 46
55 Кузнецов Антон 1988 Monocross Москва 46 0 0 46
56 Потапенко Михаил 2002 Monocross Москва 0 0 44 44
57 Шабельников Максим 2007 Monocross Белгород 0 44 0 44
58 Губка Олег 1996 Monocross Москва 0 40 0 40
59 Леонтьев Александр 2008 Monocross Москва 40 0 0 40
60 Каминских Александр 2008 Monocross Москва 0 38 0 38
61 Звонова Екатерина 1980 Monocross Москва 0 36 0 36
62 Кусяка Лана 1998 Monocross Подольск 0 34 0 34
63 Девятириков Петр 1991 Monocross Москва 0 29 0 29
64 Сафронов Николай 2000 Monocross Подольск 29 0 0 29
65 Кузьменко Виктория 1983 Monocross Москва 0 27 0 27
66 Леер Дмитрий 1997 Monocross Москва 0 25 0 25
67 Сакеева Полина 2005 Monocross Москва 0 24 0 24
68 Уланов Сергей 1984 Monocross Москва 0 23 0 23
69 Уланова Юлия 1988 Monocross Москва 0 22 0 22
70 Мамажонов Равшан 1993 Monocross Саратов 0 21 0 21
71 Гильмутдинов Ихтиандр 1984 Monocross Химки 0 19 0 19
72 Темижев Юрий 1980 Monocross Москва 0 18 0 18
73 Уланов Роман 2012 Monocross Москва 0 17 0 17
74 Паламарчук Сергей 1985 Monocross Москва 0 15 0 15
75 Корольков Евгений 2005 Monocross Москва 0 0 0 0
Место Фамилия Имя Год рождения Категория Город Весенняя разминка Летняя прожарка Осенний рывок
1 Корольков Евгений 2005 Monocross Москва 0 0 0
2 Ширшиков Алексей 2006 Monocross Москва 0 0 0
3 Волков Александр 2000 Monocross Москва 0 0 0
4 Горбачев Алексей 1997 Monocross Москва 0 0 0
5 Ильин Петр 1977 Monocross Санкт-Петербург 0 0 0
6 Акишин Виктор 1979 Monocross Москва 0 0 0
7 Ан Семен 1996 Monocross Санкт-Петербург 0 0 0
8 Ахтасова Александра 1995 Monocross Москва 0 0 0
9 Басанов Вячеслав 1978 Monocross Королев 0 0 0
10 Боярников Александр 1984 Monocross Королёв 0 0 0
11 Боярников Егор 2014 Monocross Королёв 0 0 0
12 Булыгин Илья 1994 Monocross Саратов 0 0 0
13 Василенок Кирилл 1969 Monocross Москва 0 0 0
14 Винокуров Максим 1989 Monocross Москва 0 0 0
15 Гаврюшенко Александр 1981 Monocross Москва 0 0 0
16 Гильмутдинов Ихтиандр 1984 Monocross Химки 0 0 0
17 Губка Олег 1996 Monocross Москва 0 0 0
18 Гуров Евгений 1998 Monocross Москва 0 0 0
19 Гутник Алексей 2001 Monocross Москва 0 0 0
20 Девятериков Петр 1991 Monocross Москва 0 0 0
21 Девятириков Петр 1991 Monocross Москва 0 0 0
22 Жаравин Дмитрий 1991 Monocross Москва 0 0 0
23 Жуков Михаил 1989 Monocross Москва 0 0 0
24 Звонов Михаил 2009 Monocross Москва 0 0 0
25 Звонова Екатерина 1980 Monocross Москва 0 0 0
26 Йорданова Дарья 2005 Monocross Москва 0 0 0
27 Казанский Никита 1989 Monocross Москва 0 0 0
28 Калинин Алексей 2002 Monocross Москва 0 0 0
29 Каминских Александр 2008 Monocross Москва 0 0 0
30 Киливник Сергей 1991 Monocross Москва 0 0 0
31 Киреев Артемий 1990 Monocross Москва 0 0 0
32 Кириченко Иван 2000 Monocross Москва 0 0 0
33 Кнутова Екатерина 2002 Monocross Москва 0 0 0
34 Ковалевский Антон 1990 Monocross Москва 0 0 0
35 Ковалык Анастасия 1995 Monocross Москва 0 0 0
36 Кузнецов Антон 1988 Monocross Москва 0 0 0
37 Кузьменко Виктория 1983 Monocross Москва 0 0 0
38 Кулижников Михаил 2000 Monocross Санкт-Петербург 0 0 0
39 Кусяка Лана 1998 Monocross Подольск 0 0 0
40 Кусяка Никита 1991 Monocross Королёв 0 0 0
41 Леер Дмитрий 1997 Monocross Москва 0 0 0
42 Леонтьев Александр 2008 Monocross Москва 0 0 0
43 Лукаш Максим 1992 Monocross Москва 0 0 0
44 М. Л. Леонид 1986 Monocross Москва 0 0 0
45 Мамажонов Равшан 1993 Monocross Саратов 0 0 0
46 Медведев Дмитрий 1998 Monocross Москва 0 0 0
47 Мордашов Андрей 1988 Monocross Москва 0 0 0
48 Мурашов Вадим 1986 Monocross Москва 0 0 0
49 Найденов Иван 1995 Monocross Москва 0 0 0
50 Некрасов Игорь 1982 Monocross Москва 0 0 0
51 Паламарчук Сергей 1985 Monocross Москва 0 0 0
52 Петров Дмитрий 1990 Monocross Подольск 0 0 0
53 Потапенко Михаил 2002 Monocross Москва 0 0 0
54 Прищепа Алексей 1997 Monocross Королёв 0 0 0
55 Родзивилов Лев 2010 Monocross Москва 0 0 0
56 Сакеева Полина 2005 Monocross Москва 0 0 0
57 Сафронов Николай 2000 Monocross Подольск 0 0 0
58 Свитлычный Дмитрий 1986 Monocross Москва 0 0 0
59 Седаков Егор 1990 Monocross Москва 0 0 0
60 Смирнов Александр 1984 Monocross Краснознаменск 0 0 0
61 Соловьева Алина 1997 Monocross Москва 0 0 0
62 Старостин Александр 1990 Monocross Москва 0 0 0
63 Сулимов Даниил 2003 Monocross Ижевск 0 0 0
64 Темижев Юрий 1980 Monocross Москва 0 0 0
65 Троицкий Кирилл 1987 Monocross Коломна 0 0 0
66 Турьев Владислав 1996 Monocross Корлёв 0 0 0
67 Уланов Роман 2012 Monocross Москва 0 0 0
68 Уланов Сергей 1984 Monocross Москва 0 0 0
69 Уланова Юлия 1988 Monocross Москва 0 0 0
70 Ховратович Юрий 1994 Monocross Москва 0 0 0
71 Черненко Дмитрий 1994 Monocross Москва 0 0 0
72 Шабельников Максим 2007 Monocross Белгород 0 0 0
73 Шарапов Александр 1985 Monocross Королёв 0 0 0
74 Швоев Данила 2004 Monocross Воронеж 0 0 0
75 Юдин Антон 1991 Monocross Москва 0 0 0